ODPADY NIEBEZPIECZNE
Profesjonalna utylizacja
Dysponujemy niezbędnymi zezwoleniami na odzysk odpadów niebezpiecznych.
Wystawiamy karty przekazania odpadów.
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| 1 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 2 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 3 | 10 03 04* | Żużle z produkcji pierwotnej |
| 4 | 10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej |
| 5 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 6 | 10 04 01* | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 7 | 10 04 02* | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 8 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych |
| 9 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły |
| 10 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 11 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych |
| 12 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 13 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 14 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 15 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) |
| 18 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 19 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| 21 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| 22 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |
| 23 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |
| 24 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |
| 25 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
Gwarantujemy komfort i korzystne warunki odbioru odpadów oraz niezawodną terminowość, dzięki własnym środkom transportu
Odbiór i odzysk m.in. odpadów hutniczych i odlewniczych
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| 1 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 |
| 2 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 3 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) |
| 4 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 5 | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) |
| 6 | 10 02 02 | Nieprzerobione żużle z innych procesów |
| 7 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 |
| 8 | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza |
| 9 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 |
| 10 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne |
| 11 | 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza |
| 12 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy |
| 13 | 10 03 05 | Odpady tlenku glinu |
| 14 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15 |
| 15 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 |
| 16 | 10 05 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) |
| 17 | 10 05 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 |
| 18 | 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych |
| 19 | 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |
| 20 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
| 21 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
| 22 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
| 23 | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze |
| 24 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |
| 25 | 11 05 01 | Cynk twardy |
| 26 | 11 05 02 | Popiół cynkowy |
| 27 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 28 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 |
Czy w Twojej firmie znajdują się odpady o kodach figurujących na którejś z powyższych list? Jeśli tak, skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków ich odbioru oraz profesjonalnej utylizacji. Zajmiemy się tym fachowo, z korzyścią dla Ciebie i z zyskiem dla środowiska.
Masz na zbyciu złom? Pobierz plik i zobacz, które metale i po jakich cenach skupujemy – również z możliwością ich odbioru ze wskazanej przez Ciebie lokalizacji.